Библиотеки запускаются в iFrame, что исключает конфликты и повышает качество исследования.
| selectors | jQuery 1.2.6 | base2 1.0b2 |
|---|---|---|
| body | ||
| div | ||
| body div | ||
| div p | ||
| div > p | ||
| div + p | ||
| div ~ p | ||
| div[class^=exa][class$=mple] | ||
| div p a | ||
| div, p, a | ||
| .note | ||
| div.example | ||
| ul .tocline2 | ||
| div.example, div.note | ||
| #title | ||
| h1#title | ||
| div #title | ||
| ul.toc li.tocline2 | ||
| ul.toc > li.tocline2 | ||
| h1#title + div > p | ||
| h1[id]:contains(Selectors) | ||
| a[href][lang][class] | ||
| div[class] | ||
| div[class=example] | ||
| div[class^=exa] | ||
| div[class$=mple] | ||
| div[class*=e] | ||
| div[class|=dialog] | ||
| div[class!=made_up] | ||
| div[class~=example] | ||
| div:not(.example) | ||
| p:contains(selectors) | ||
| p:nth-child(even) | ||
| p:nth-child(2n) | ||
| p:nth-child(odd) | ||
| p:nth-child(2n+1) | ||
| p:nth-child(n) | ||
| p:only-child | ||
| p:last-child | ||
| p:first-child | ||
| Время (меньше — лучше) | 0 | 0 |
| быстро | медленно | ошибка |
Код графика для вставки в блог или на сайт
Таблица с результатами